Wirtschaft - Arbeitsmarkt
Zahl der Arbeitslosen im Januar gestiegen
28.01.2010 - 10:17 Uhr
Quot klettert von 7,8 auf 8,6 Prozent
Nürnberg (ddp). Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Januar erwartungsgemäß gestiegen. Wie die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Nürnberg mitteilte, waren 3,617 Millionen Menschen offiziell arbeitslos gemeldet. Das seien 342 000 mehr als im Vormonat und 129 000 mehr als im Januar 2009. Die Arbeitslosenquote habe sich damit im Vergleich zum Vormonat von 7,8 auf 8,6 Prozent erhöht.
(ddp)
29.01 2010 | Wo ist die Grenze zur Korruption? Dieter Althaus wird .. - Kommentar von Klaus P. Lewohn
26.02 2010 | Wenn es nicht passt, wird es passend gemacht - Kommentar von Bernd Malmberg
13.03 2010 | Südafrika: Prostituierte klagt wegen ungerechter Entla..
13.03 2010 | FDP-Generalsekretär Lindner nimmt Arbeitslose gegen Vo..
12.03 2010 | Frankreich: Siemens erzielt Sozialplan mit Beschäftigt..
11.03 2010 | Anteil gestiegen
11.03 2010 | Statistik: Arbeitskosten im letzten Quartal leicht ges..
10.03 2010 | FDP plant Änderung der Hartz-IV-Reformen
10.03 2010 | Handwerk: Kritik an Arbeitspflicht für Langzeitarbeits..
10.03 2010 | Chaos in Griechenland: Arbeitslose besetzen Regierungs..
28.01.2010 - 10:17 Uhr | News-ID: 36463 | 35 Aufrufe
Schlagworte: Wirtschaft Meldung Arbeitsmarkt Eilmeldung Januar Statistik EIL Nürnberg
Aktualisierung dieser Meldung am 28.01.2010 - 11:47 Uhr
Aktualisierung dieser Meldung am 28.01.2010 - 10:17 Uhr






